PRODUCT CLASSIFICATION
電子地磅檢定分度值與zui小秤量
1、電子地磅檢定分度值與檢定分度數(shù)(e)
準(zhǔn)確度等級(jí) | 檢定分度值(e) | 檢定分度值n=Max/e | ||
zui小 | zui大 | |||
XI | Y(I) | 0.001g≤e | 50000 | — |
XII | Y(II) | 0.001g≤e≤0.05g | 100 | 100000 |
0.1g≤e | 5000 | 100000 | ||
XIII | Y(a) | 0.1g≤e≤2g | 100 | 10000 |
5g≤e | 500 | 10000 | ||
XIV | Y(b) | 5g≤e | 100 | 1000 |
2、電子磅zui小秤量(Min)
Y類電子磅等級(jí) | Min(用e表示) | 使用范圍 |
Y(I)級(jí) | 100e | — |
Y(II)級(jí) | 20e | 用于0.001g≤e≤0.05g時(shí) |
50e | 用于0.1g≤e時(shí) | |
Y(a)級(jí) | 20e | — |
Y(b)級(jí) | 10e | — |
用于分類、郵政和垃圾輸送秤時(shí) | 5e | — |
返回列表
上海偉酷機(jī)電有限公司
13818755070
上海市奉賢區(qū)奉浦大道97號(hào)綠地智尊A座1120-1123號(hào)
掃碼添加微信
Copyright © 2024上海偉酷機(jī)電有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備10202771號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml